Обзор рекуператора Blauberg Vento Expert Plus
Основные характеристики Blauberg Vento Expert Plus
Blauberg Vento Expert Plus Wi-Fi | |
Тип | Реверсивный |
Воздухообмен в режиме регенерации | 50 м3/ч. |
Рекомендуемый объем помещения | 20 м2 |
Предварительный нагрев | нет |
Материал рекуператора | Керамика |
Эффективность рекуперации тепла | 97 % |
Количество скоростей | 3 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | 11, 18, 21 дБ |
Рабочий диапазон температур | -30 — +40 °C |
Потребляемая мощность | 3.61/4.15/5.20 Вт |
Класс защиты | IP24 |
Класс энергоэффективности | A |
Тип привода внутренней заслонки | Электронная заслонка |
Класс фильтра | G3 |
Дополнительная фильтрация | F8(опция) |
Ночной режим | есть |
Пульт ДУ | есть |
Панель управления | есть |
Wi-Fi | есть |
Датчик углекислого газа (СО2) | Опция |
Датчик влажности | Опция |
Индикатор загрязненности фильтра | есть |
Индикатор работы | есть |
Страна производитель | Германия |
Минимальная толщина стены | 250 мм |
Цена | 8667 грн |
Преимущества рекуператора Blauberg Vento Expert Plus
- Очень тихий рекуператор
- Высокий процент рекуперации
- Наличие фильтра в базовой комплектации и возможность опционально установить фильтр более тонкой очистки
- Наличие шумоизоляции от улицы
- Встроенный датчик влажности
- Управление при помощи телефона или пульта ДУ
- Гарантия 24 месяца
Недостатки рекуператора Blauberg Vento Expert Plus
- Отсутствие догрева теплообменника