Рейтинг рекуператоров. Топ 10 рекуператоров
| vencon.ua | olvent.ua | ventbazar.ua | recuperator.com.ua | Всього | |
| Blauberg Vento Expert Plus WiFi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Prana 150 Eco Life | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 |
| Prana 150 | 3 | 6 | 3 | 7 | 19 |
| Вентс ТвинФреш РА-50 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 |
| Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E | 4 | 11 | 4 | 7 | 26 |
| Blauberg Vento Expert A50-1 W | 11 | 1 | 8 | 7 | 27 |
| Helios KWL EC 45 | 11 | 11 | 1 | 7 | 30 |
| BLAUBERG VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 | 11 | 11 | 8 | 1 | 31 |
| Maico PushPull PP 45 K | 5 | 11 | 8 | 7 | 31 |
| Домовент Соло РА1-35-9 Р | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 |
| Soler Palau Respiro 150 RD | 11 | 5 | 8 | 7 | 31 |
| Mitsubishi Electric Lossnay VL-50ES2-E | 6 | 11 | 8 | 7 | 32 |
| Prana 200C | 10 | 11 | 8 | 4 | 33 |
| SmartStream M150 Wi-Fi квадратный | 8 | 11 | 8 | 7 | 34 |
| Aerauliqa Quantum Next | 11 | 8 | 8 | 7 | 34 |
| Vaillant VAR 60/1 D | 11 | 11 | 5 | 7 | 34 |
| Aspira Ecocomfort 2.0 Smart | 11 | 11 | 8 | 5 | 35 |
| Climtec РД-150 Стандарт | 11 | 10 | 8 | 6 | 35 |
| Marley MENV180 | 11 | 9 | 8 | 7 | 35 |
| Ventoxx Champion під керуванням Twist | 11 | 11 | 7 | 7 | 36 |
Безусловный лидер – Blauberg Vento Expert Plus WiFi
Этот рейтинг рекуператоров сделан на основании рейтингов, которые были составлены профильными магазинами.
Каждой модели рекуператора насчитывались балы в соответствии с позицией в рейтинге, если рекуператора нет в списке, то ему насчитывалось число балов равное следующей позиции посли рейтинга, то есть, если в рейтинге 7 позиций, то модель, которой нет в рейтинге получает 8 баллов.
Для оценки были использованы рейтинги с сайтов:
https://vencon.ua/ua/articles/reyting-luchshikh-bytovykh-rekuperatorov
https://ventbazar.ua/uk/blog/top-5-luchshikh-rekuperatorov-vozdukha/
https://recuperator.com.ua/ru/blog/mneniya-ekspertov/top-6-rekuperatorov
https://aqua-life.ua/reyting-rekuperatorov/

