Prana или Klimatronik обзор и сравнение рекуператоров
Компания Prana, через суд, привлекла к ответственности компанию Klimatronik за использование патента Prana.
К вашему вниманию сравнение этих двух рекуператоров:
| Klimatronik 160 basic L |
Prana 150 | |
| Тип | Приточно-вытяжной | Приточно-вытяжной |
| Воздухообмен в режиме регенерации | 90 м³/ч | 105 м3/ч. |
| Рекомендуемый объем помещения | 60 м2 | 60 м2 |
| Предварительный нагрев | есть | есть |
| Материал рекуператора | Медь | Медь |
| Эффективность рекуперации тепла | до 96 % | до 95 % |
| Количество скоростей | 11 | 9 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 12-30 дБ | 14/52 дБ |
| Рабочий диапазон температур | -20 – +40 °C | -30 – +50 °C |
| Потребляемая мощность | 4 – 118 Вт | 4 – 68 Вт |
| Класс защиты | IP54 | IP24 |
| Класс энергоэффективности | A+ | A+ |
| Тип привода внутренней заслонки | Электронная заслонка | ручна |
| Класс фильтра | G3 | нет |
| Дополнительная фильтрация | нет | G2/G3/G4+Carbon (опція) |
| Ночной режим | есть | есть |
| Пульт ДУ | есть | есть |
| Wi-Fi | есть | есть |
| Датчик углекислого газа (СО2) | нет | нет |
| Страна производитель | Украина | Украина |
| Минимальная толщина стены | 410 мм | 450 мм |
Стоит отметить, что в рекуператоре Klimatronik предусмотренно два типа преднагрева:
- размораживание: 0-40 Вт/год.
- догрев приточного воздуха: 0-100 Вт/год.
У обеих рекуператоров максимальная потребляемая мощность возможна тольок в момент преднагрева приточного воздуха.
Выводы:
Klimatronik выглядит на много технологичнее чем Prana, хотя характеристики работы устройств мало чем отличаются.

