Обзор рекуператора Prana 150
Недостатки рекуператора Prana 150
- Отсутствие фильтров в базовых комплектациях
- Отсутствие шумоизоляции от улицы
- Неплотно прилегающая крышка рекуператора (возможны сквозняки)
- Быстрое обмерзание в случае отсутствия догрева
- Шум на скоростях выше ночного режима
- Есть подозрения, что производитель завысил показатели
- Одновременный приток и вытяжка в одной точке, что влечет за собой застой воздуха в некоторых участках помещения.
Преимущества рекуператора Prana 150
- Противоточный тип
- Класс энергоэффективности А+
- Простота мотажа и установки
- Возможность опционально установить фильтрацию
- Управление при помощи телефона или пульта ДУ
- Гарантия 24 месяца
Основные характеристики Prana 150
| Prana 150 | |
| Тип | Приточно-вытяжной |
| Воздухообмен в режиме регенерации | 105 м3/ч. |
| Рекомендуемый объем помещения | 60 м2 |
| Предварительный нагрев | есть |
| Материал рекуператора | Медь |
| Эффективность рекуперации тепла | 95 % |
| Количество скоростей | 9 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 14/52 дБ |
| Рабочий диапазон температур | -30 — +50 °C |
| Потребляемая мощность | 4 — 68 Вт |
| Класс защиты | IP24 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип привода внутренней заслонки | ручная |
| Класс фильтра | нет |
| Дополнительная фильтрация | G2/G3/G4+Carbon (опция) |
| Ночной режим | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Панель управления | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Датчик углекислого газа (СО2) | нет |
| Датчик влажности | нет |
| Индикатор загрязненности фильтра | нет |
| Индикатор работы | есть |
| Страна производитель | Украина |
| Минимальная толщина стены | 450 мм |
| Цена | 9690 грн |

